Kapazität | 25t/d-225t/d |
Denier | Vollfaser: 0,8 Denier ~ 15 Denier Hohlfaser: 3 Denier ~ 15 Denier |
Rohmaterial | PET-Polymer, Chips, Flaschenflocken |
Schnittlänge | 32 mm, 38 mm, 51 mm usw. für Vollfaser 52 mm, 64 mm, 72 mm, 102 mm usw. für Hohlfaser |
Vielfalt | Matt, halbmatt, glänzend, DB, farbig, hohe Zähigkeit (6,5 gpd) Superhochfeste (7 gpd), Fasern für Vliesstoffe |
Endgültige Bewerbung | Feste Faser für das Ringspinnen, Nähgarn und Vlies Hohlfaser für Füllmaterial |
Über 50 Jahre
Bis zu 225 t/d einzelne PSF-Produktionslinie
Über 300 laufende Linien
Ich bin gerne für Sie da
Michael Schi
CTMTC